Tabuľka veľkostí Lamington ponožky
Rozmery výrobku v centimetroch.
| Veľkosť topánky (EU) | Vek | Rozmery chodidla (v cm) |
|---|---|---|
| 13-14 | 0-3 mesiace | 9 |
| 15-16 | 3-9 mesiacov | 10 |
| 17-19 | 1-2 roky | 12 |
| 20-24 | 2-4 roky | 14 |
| 25-30 | 4-6 rokov | 15,5 |
| 31-34 | 6-8 rokov | 18 |
| 35-39 | 8-12 rokov | 20 |
| 39-44 | 12+ rokov | 25,5 |
| 45-48 | 12+ rokov | 28 |
