Tabuľka veľkostí Mikk-Line
Vrchná vrstva
Rozmery výrobku v centimetroch.
| Veľkosť | Výška cm | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm | Vnútorný šev nohavíc cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 Rok | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 R | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 R | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 R | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 R | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 R | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 R | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 R | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 R | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 R | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 R | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 R | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 R | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
| 13 R | 158 | 81 | 70,5 | 86 | 74 |
| 14 R | 164 | 84 | 72,5 | 89 | 77 |
| 15 R | 170 | 87 | 74,5 | 92 | 80 |
Merino vlna
| Veľkosť | Výška cm | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm | Vnútorný šev nohavíc cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 R | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 R | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 R | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 R | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 R | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 R | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 R | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 R | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 R | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 R | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 R | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 R | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 R | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
