Tabuľka veľkostí REIMA Čiapky
Rozmery výrobku v centimetroch.
| Veľkosť | Obvod hlavy (cm) | Vek |
|---|---|---|
| 46 | 46 | 6 - 12 m |
| 48 | 48 | 1 - 1,5 r |
| 50 | 50 | 1,5 - 3 r |
| 52 | 52 | 2 - 5 r |
| 54 | 54 | 4 - 7 r |
| 56 | 56 | 7 - 12 r |
| 58 | 58 | 12 - 14 r |
| Veľkosť | Obvod hlavy (cm) | Vek |
| 36/38 | 36-38 | 0 - 3 m |
| 40/42 | 40-42 | 3 - 6 m |
| 44/46 | 44-46 | 6 - 12 m |
| 48/50 | 48-50 | 1 - 3 r |
| 52/54 | 52-54 | 2 - 7 r |
| 56/58 | 56-58 | 7 - 14 r |
